Kadena sa Paghahatid – Diametro 7mm NACM Grade 70 na mga Kadena sa Paghahatid
Kategorya
Aplikasyon
Mga Kaugnay na Produkto
Parameter ng Kadena
Ang mga kadenang pangkarga na ginagamit sa transportasyon na may SCIC Grade 70 (G70) ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng NACM. Ang mga kawing ng kadena ay mahusay na dinisenyo/minomonitor na may hinang at heat-treatment upang matiyak ang mga mekanikal na katangian ng mga kadena kabilang ang kapasidad ng paghatak, puwersa ng patunay, puwersa ng pagbali, pagpahaba at katigasan. Ang kumpletong inspeksyon at mga pagsubok ay inilalapat sa batch ng kadena.
Ang mga G70 Transport Chain ay may mga bentahe ng kalinisan, magaan, lakas at pagiging maaasahan kaya mainam para sa mga aplikasyon ng pagtali para sa pag-secure ng kargamento sa mga industriya ng transportasyon at pagpapadala.
Maaari kaming mag-supply ng mga kadena na may mga grab hook at iba pang mga bahagi, ayon sa haba ng mga kliyente.
Pigura 1: Mga sukat ng kawing ng kadena ng Baitang 70
Talahanayan 1: Mga sukat ng kadena ng Grade 70 (G70), NACM
| Nominal laki ng kadena d | Materyal diyametro | Haba sa loob p (max.) | Lapad sa loob W1 (min.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Paalala: tolerance sa diyametro: -7%; maaaring gumamit ng malalaking materyal.
Talahanayan 2: Mga mekanikal na katangian ng kadena ng Grade 70 (G70), NACM
| Nominal laki ng kadena d | Karga sa pagtatrabaho Limitasyon (max.) | Pagsubok ng patunay (min.) | Pinakamababa puwersa ng pagsira | ||||
| in | mm | libra | kg | libra | kN | libra | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Paalala: ang pagsubok sa paghaba sa puwersa ng pagkabali ay min. 15%











