Kadena sa Paghahatid – Diametro 10mm AS/NZS 4344 Grade 70 Mga Kadena sa Paghahatid
Kategorya
Aplikasyon
Mga Kaugnay na Produkto
Parameter ng Kadena
Ang mga kadenang pangkarga na ginagamit sa transportasyon na may SCIC Grade 70 (G70) ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng AS/NZS 4344. Ang mga kawing ng kadena ay mahusay na dinisenyo/minomonitor at hinang at ginagamot sa init upang matiyak ang mga mekanikal na katangian ng mga kadena kabilang ang kapasidad ng paghawi, puwersa ng pag-aalis ng tibay, puwersa ng pagbali, pagpahaba at katigasan. Ang kumpletong inspeksyon at mga pagsubok ay isinasagawa sa batch ng kadena.
Ang mga G70 Transport Chain ay may mga bentahe ng kalinisan, magaan, lakas at pagiging maaasahan kaya mainam para sa mga aplikasyon ng pagtali para sa pag-secure ng kargamento sa mga industriya ng transportasyon at pagpapadala.
Maaari kaming mag-supply ng mga kadena na may mga grab hook at iba pang mga bahagi, ayon sa haba ng mga kliyente.
Pigura 1: Mga sukat ng kawing ng kadena ng Baitang 70
Paalala:
dm = mean diameter ng materyal sa chain link
dn = nominal na diyametro ng materyal kung saan ginawa ang kadena
dw = diyametro ng materyal sa hinang
e = lawak ng materyal na apektado sa dimensyon sa magkabilang panig ng hinang
p = haba sa loob
w1 = lapad sa loob
w = lapad sa labas
(w1, whindi kasama ang pag-usli ng hinang)
Talahanayan 1: Mga sukat ng kadena ng Grade 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Laki ng kadena | Sukat ng materyal | Mga sukat ng link | Pag-usli ng hinang | ||||||
| Mas gusto | Nominal na diametro. | Mga Limitasyon | Haba sa loob | Lapad | Pagpapalawig mula sa gitnang linya | Weld dia. | |||
| Sa labas | Sa loob | ||||||||
| pinakamataas | minuto | pinakamataas | minuto | pinakamataas | minuto | pinakamataas | pinakamataas | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6:30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7:30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Talahanayan 2: Kapasidad ng kadenang Grade 70 (G70), AS/NZS 4344
| Normal na laki ng kadena | pinakamababang lakas ng pagsira MBS (kN) | Kapasidad ng paghagupit LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












